一、總體情況
2020年,我局堅持“公開是原則,不公開是例外”的原則,及時發布日常工作動態和工作文件,調整更新指南目錄以及領導簡介、辦公地址等基礎信息,不斷夯實主動公開工作基礎,加強政府信息公開制度建設,提升信息公開平臺建設,全力推進政府信息公開工作。
(一)政府信息公開工作機構及制度制定情況;我局制定了政府信息公開工作制度,落實專人負責政務公開工作,由主要領導帶頭抓,分管領導親自抓,辦公室具體負責,各股室相互配合,全方位推行政府信息公開工作。
(二)政府信息公開載體建設、運行情況;為了進一步拓寬信息公開的方式和途徑,我局利用政府門戶網站、憑祥普法微信公眾號及微博客戶端,兩館一中心等公開渠道做好政務公開工作,同時結合線下宣傳不斷拓寬公開的廣度及深度。
(三)依申請公開情況;2020年我局未收到申請公開政府信息的要求。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新?制作數量
| 本年新?公開數量
| 對外公開總數量 |
規章 | 0 | ?0 | 0 |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 17 | 0 | 12 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 3 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 8項 | 722400元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | ?。ㄒ唬┯枰怨_ | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
?。ǘ┎糠止_(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
?。ㄈ┎挥韫_ | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
?。ㄋ模o法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
?。ㄎ澹┎挥杼幚?/span> | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
?。┢渌幚?/span> | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
?。ㄆ撸┛傆?/span> | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
存在的問題主要是:(一)信息收集不及時,由各股室獨立制作、收集的信息未能及時匯總、公開。(二)對《政府信息公開條例》學習不夠,未能充分認識信息公開的重要性。
改進措施:(一)繼續將政務公開作為本局的工作重要內容,督促各股室把要公開的信息及時與辦公室對接,共同做好政府信息公開工作。(二)切實加強《政府信息公開條例》的學習宣傳,進一步提高干部職工的思想認識,抓好抓落實。
六、其他需要報告的事項
我局暫無其他應報告的事項。
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????憑祥市司法局
2021年1月20日
文件下載:
關聯文件: