本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》(國辦公開辦函﹝2019〕60號)和《廣西壯族自治區大數據發展局關于做好2020年政府信息公開工作年度報告發布和報送工作的通知》(桂數函﹝2020〕448號)要求,匯總2020年度憑祥市扶貧辦的政府信息公開年度報告編制而成。報告中所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、總體情況
(一)加強組織領導。年內我辦繼續根據憑祥市政府的要求,在市大數據的組織下進行政府信息公開工作,堅持把政府信息公開納入重點工作日程,確保信息公開工作有人抓,有人管。具體由辦分管領導負責,各股室按照要求及時公開信息和做好信息統計報送工作,保證了2020年政府信息公開工作的有序推進。
(二)加強貫徹落實。年初制定2020年政務公開本年度工作計劃,完善公開《憑祥市扶貧領域基層政務公開標準目錄》,嚴格審核公開內容,政務工作上落實專人負責管理,做到動態管理、及時更新。截止2020年12月31日,我辦共計公開376條,公開內容涵蓋扶貧政策和解讀、扶貧資金分配和使用情況、項目進展情況、幫扶責任與成效、公益性脫貧攻堅板塊等。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0? | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0? | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在主要問題。目前我辦公開版塊內容仍然欠缺,公開渠道單一,宣傳力度不夠。
(二)改進情況
一是組織人員加強信息材料的撰寫、收集和把關。二是加強對干部的政府信息公開工作知識的學習和培訓,不斷提高政務信息公開工作的質量和水平。
六、其他需要報告的事項
我辦無其他需要報告的事項。
?
?
憑祥市扶貧開發辦公室
??????????????????????????????????????????????2021年1月13日
文件下載:
關聯文件: