?
一、總體情況
2020年,憑祥市煙草專賣局政府信息公開工作在憑祥市委市政府領導下,以公開透明、公平公正為主線,以服務中心、方便客戶為立足點,以促進服務工作公開透明運行和重點領域信息公開為重點,緊緊圍繞年度政務公開重點任務和縣政府政務公開工作要求,通過建立健全制度、抓好政務信息工作隊伍建設、加強門戶網站建設等,持續深入開展政務公開各項工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0? | 0 | |
規范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 7 | 0 | 367 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 24 | 0 | 22 | |
行政強制 | 1 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
?
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | ?0 | 0? | 0 |
?
?
?
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,在政府政務信息公開有關部門指導下,我單位信息公開工作有序推進,但仍然存在一定不足,信息更新及時性、內容全面性等方面需要進一步加強。在下一步工作中,將根據市委市政府和上級局要求,進一步提升政府信息公開的及時性和有效性。一是做好教育培訓,提升維護管理水平。嚴格貫徹落實行業和地方關于辦事公開目錄和內容的有關規定,按照要求,持之以恒做好政府信息公開工作,加強宣傳引導,提升干部職工對信息公開工作的認識,對隊伍加強培訓,提升隊伍業務能力,嚴把信息發布質量關,不斷提升信息質量;二是進一步完善規章制度,加強信息保密審查,按照“公開是原則,不公開是例外”,將信息公開工作落細落實。
六、其他需要報告的事項
?2020年本單位無其他需要報告事項。
文件下載:
關聯文件: