憑祥市人民政府辦公室2020年
政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱條例)規定,結合我辦政府信息與政務公開工作實際,編制憑祥市人民政府辦公室2020年政府信息公開工作年度報告。報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六個部分內容。
一、總體情況
2020年,我辦堅持“以公開為常態,不公開為例外”原則,全面落實條例,以及國家、自治區2020年政務公開工作要點,夯實主動公開工作基礎,加強政府信息公開制度建設,健全政府信息全鏈條管理,提升信息公開平臺建設,加大監督保障力度,全力推進政府信息公開工作。
(一)政府信息公開工作機構和人員設置情況。我辦高度重視政府信息公開工作,成立了政務公開工作領導小組,由辦公室主任擔任組長,由分管副主任擔任副組長,成員為文電股和綜合股相關人員,落實了具體的工作人員。做到了領導重視,機構健全,人員到位。
(二)建立健全政府信息公開制度情況。我辦嚴格執行《憑祥市政府信息公開工作制度》、《憑祥市政府信息依申請公開工作制度》、《憑祥市政府信息公開工作年度報告制度(試行)》等管理制度。堅持以主動公開為原則,不公開為例外,及時將我辦的文件和信息及時準確地向全社會公開。
(三)政府信息公開目錄、指南的編制、更新情況。我辦按照新修訂條例和自治區的要求,及時更新了政府信息公開指南和政府信息公開目錄。并進行全面梳理,凡是應當公開的信息,都列入本單位政府信息公開目錄。
(四)政府信息公開載體建設、運行情況。以憑祥市人民政府門戶網站為主要載體,凡是應主動公開的信息,都在網站上作長期主動的公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 7 | 7 | 33 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0? | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:元) | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年在政府信息公開工作方面主要存在的問題:一是工作主動性不夠強;二是政府信息公開渠道較為單一。
改進措施:一是進一步提高認識,切實加強對《政府信息公開條例》的學習宣傳。繼續將政務公開作為本辦的工作重要內容,認真抓好抓落實,進一步提高干部職工的思想認識,不斷增強做好政務公開工作的責任感和使命感。
二是是拓展公開形式。加大網上公開的范圍,及時更新網站、微博內容,切實為公眾提供快捷方便的服務。
六、其他需要報告的事項
無。
文件下載:
關聯文件: